000 | 00612nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD T56.42 MR5 V3 2016 | ||
082 | _aCD 658.54 V3i 2016 | ||
100 | _aVazquez Soto, José Luis | ||
245 | _aIncremento de la producción en la máquina ensambladora L.Lauchaussée - 20 L3 calibre 12, en la línea de producción de cartuchos para escopeta en industrias tecnos S.A. de C.V. / José Luis Vazquez Soto | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Industrial) Ing. Enedino Arroyo Martínez | ||
650 | _a1.TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 2.PRODUCCIÓN - INCREMENTO | ||
999 |
_c28867 _d28867 |