000 | 00687nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 MR5 C3 2016 | ||
082 | _aCD 658.401 C3i 2016 | ||
100 | _aCastillo Ramirez , Mario C‚sar | ||
245 | _aImplementacón de los check list y bit cora de operación para validación de la calidad en procesos críticos de tratamientos de agua, jarabes y saneamientos, recepción de insumo, microbiología. Asegurando la disciplina operativa / Mario C‚sar Castillo Ramirez | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Química) M.I. Rodolfo López Chavez | ||
650 | _a1.CALIDAD - VALIDACIÓN 2.CHECK - LIST - LISTA DE VERIFICACIÓN | ||
999 |
_c28853 _d28853 |