000 | 00591nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD T56.42 | ||
082 | _aCD 658.567 G3r | ||
100 | _aGarcia Juan, Gianni Carlos | ||
245 | _aReducción de Mermas a trav‚s de la implementación de la metodología PPA (PROCESSING POINT ANALYSIS) en Unilever de México S.de R.L. de C.V. Planta Civac / Gianni Carlos Garcia Juan | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Industrial) Ing. Monica Campos Álvarez | ||
650 | _a1.MERMAS - REDUCCION 2.METODOLOGIA PPA (PROCESSING POINT ANALYSIS) | ||
999 |
_c28647 _d28647 |