000 | 00511nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 | ||
082 | _aCD 544.92 E8a | ||
100 | _aEspindola Carrillo, Uriel | ||
245 | _aAn lisis estadístico en la determinación de impurezas de1,2 Dicloroetano por Cromatografia de Gases / Uriel Espindola Carrillo | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Química) Dr. Rene Salgado Delgado | ||
650 | _a1.DICLOROETANO - IMPUREZAS 2.CROMATOGRAFIA DE GASES | ||
999 |
_c28629 _d28629 |