000 | 00536nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TA160 | ||
082 | _aCD 624.171 O3a | ||
100 | _aOjeda Flores, Jose Hugo | ||
245 | _aAn lisis estructural de ceimentación, columnas prefabricadas y trabes presforzadas de los cuerpos D, Ey F del estadio Agustín Coruco Díaz / Jose Hugo Ojeda Flores | ||
300 | _ap g. varia / 23cm. | ||
500 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Civil) Ing. Jorge Adan Uribe Medina | ||
650 | _a1.ANALISIS ESTRUCTURAL 2.COLUMNAS Y TRABES | ||
999 |
_c28578 _d28578 |