000 | 00620nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TA160 | ||
082 | _aCD 696 M3s | ||
100 | _aMalpica Tores, Mauricio | ||
245 | _aSupervisión de las Instalaciones El‚ctricas, Hidrosanitarias y especiales de la primera etapa de construcción del nuevo centro de control de confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal / Mauricio Malpica Tores | ||
300 | _ap g. varia / 23cm. | ||
500 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Civil) Ing. Jorge Rocha Bahena | ||
650 | _a1.INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2.SUPERVISIÓN | ||
999 |
_c28576 _d28576 |