000 | 00512nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TA160 | ||
082 | _aCD 624.19 A2c | ||
100 | _aAcevedo Padilla, Jhovan | ||
245 | _aCalibración en el modelo físico del túnel tecorito del canal principal Humaya, Culiac n. Sinaloa / Jhovan Acevedo Padilla | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Civil) M.C. José Miguel Ramírez Cuevas | ||
650 | _a1. TUNEL - MODELO FISICO 2. CALIBRACION - HIDRAULICA | ||
999 |
_c28491 _d28491 |