000 | 00676nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 | ||
082 | _aCD 658.401 S2i | ||
100 | _aSampedro Caballero, Cesar | ||
245 | _aImplementación de los check list y bit coras de operación en el monitoreo y control de los procesos de lavado y enjuague, inspección visual, inspección electrónica, llenado, proporcionamiento y carbonatación, empacado y paletizado que genere la disciplina operativa / Cesar Sampedro Caballero | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Química) M.E.M. Luis Alberto Arau Roffiel | ||
650 | _a1. PLANEACION - PROCESOS 2. CHECK LIST | ||
999 |
_c28490 _d28490 |