000 | 00563nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 | ||
082 | _aCD 547.038 D6d | ||
100 | _aDomínguez Flores, Orlando | ||
245 | _aDin mica de fotodisociación en fase gaseosa del ‚ster formiato de etilo (HCOOCH? CH?) por espectroscopia translacional de fotofragmentación basada en radiación sincrotrón VUV a 193 nm / Orlando Domínguez Flores | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Química) M.C. Alfredo Quinto Hern ndez | ||
650 | _aDINAMICA FOTODISOCIACION 2. ESTERES | ||
999 |
_c28486 _d28486 |