000 | 00513nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 | ||
082 | _aCD 664.81 R4a | ||
100 | _aReyna Vinalay, Yenifer | ||
245 | _aAn lisis del grado de contaminación y obtención de tablas nutrimentales del mango, piña papaya y manzana / Yenifer Reyna Vinalay | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Bioquímica) Ing. Carlos Felipe Cano Ochoa | ||
650 | _a1. FRUTAS - CONTAMINACION 2. TABLA NUTRICIONAL | ||
999 |
_c28482 _d28482 |