000 | 00481nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 T4 F5 2015 | ||
082 | _aCD 581.634 F5o | ||
100 | _aFlores Cardozo, Abigail | ||
245 | _aObtención de los metabolitos secundarios activos presentes en Xoconostre (Opuntia Matudae) / Abigail Flores Cardozo | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Bioquímica) M.C. Erik Guilbert García | ||
650 | _a1. METABOLITOS - XOCONOSTLE / 2. PLANTA MEDICINAL | ||
999 |
_c28406 _d28406 |