000 | 00588nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD HD31 MR5 S6 2015 | ||
082 | _aCD 621.31 S6a | ||
100 | _aSopeña Montes, Gabriela | ||
245 | _aAn lisis comparativo entre la producción de energía el‚ctrica de la subestación Jojutla y los ingresos reflejados en el rea contable de CFE / Gabriela Sopeña Montes | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Gestión Empresarial) Lic. Alfonso Coronel Ocampo | ||
650 | _a1. ENERGÍA ELÉCTRICA-PRODUCCIÓN / 2. ANÁLISIS COMPARATIVO | ||
999 |
_c28379 _d28379 |