000 | 00451nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 T4 A3 2015 | ||
082 | _aCD 546.733 A3e | ||
100 | _aAlcaraz Torres, Anthoni | ||
245 | _aEstudio de la estructura de hidratación de Br2 en agua líquida / Anthoni Alcaraz Torres | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Química) M.E.M. Deyanira Ochoa V squez | ||
650 | _a1. BROMO-Br2 / 2. ESTRUCTURA DE HIDRATACIÓN | ||
999 |
_c28329 _d28329 |