000 | 00538nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD QA76.2I54 MR5 H4 2015 | ||
082 | _aCD 001.644.04 H4s | ||
100 | _aHern ndez Díaz, Adriana Lizbeth | ||
245 | _aSistema de encuesta de satisfacción y pre-egreso / Adriana Lizbeth Hern ndez Díaz | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Sistemas Computacionales) M.A.R.H. Liliana Villegas Samano | ||
650 | _a1. SISTEMA WEB / 2. SISTEMA DE ENCUESTA SATISFACCIÓN / 3. BASE DE DATOS | ||
999 |
_c28320 _d28320 |