000 | 00561nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD T56.42 MR5 B6 2015 | ||
082 | _aCD 658.53 B6m | ||
100 | _aBorja Brito, Carla | ||
245 | _aMejora del proceso de auditorías por niveles mediante la metodología del círculo de Deming en la empresa placosa s.a. de C.V. / Carla Borja Brito | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Industrial) M.A. Victoria Yazmín Atala Campos | ||
650 | _a1. MEJORA DEL PROCESO-AUDITORIA / 2. METODOLOGÍA CÍRCULO DEMING | ||
999 |
_c28313 _d28313 |