000 | 00532nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TK153 MR5 C3 2015 | ||
082 | _aCD 621.381.548 C3c | ||
100 | _aCastillo P‚rez, Víctor Manuel | ||
245 | _aCaracterización de la centrífuga del departamento de termociencias / Víctor Manuel Castillo P‚rez | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Electromec nica) M.C. José Efraín Ruiz Ramírez | ||
650 | _a1. CONTROL AUTOMÁTICO-CENTRIFUGA / 2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS | ||
999 |
_c28291 _d28291 |