000 | 00484nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD QA76.2I54 MR5 R6 2015 | ||
082 | _aCD 001.642 R6s | ||
100 | _aRomero Figueroa, Daniel | ||
245 | _aSistema de ventas y reporte de ventas / Daniel Romero Figueroa | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Sistemas Computacionales) Ing. Alejandra Calypso Santa Olalla Salgado | ||
650 | _a1. SISTEMA DE VENTAS / 2. REPORTE DE VENTAS | ||
999 |
_c28269 _d28269 |