000 | 00539nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 MR5 S2 2015 | ||
082 | _aCD 658.568 S2a | ||
100 | _aS nchez V zquez, Rocelia | ||
245 | _aAn lisis estadístico del proceso de clorhidrato de hidroxizina para su operación bajo (C.E.P.) / Rocelia S nchez V zquez | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Bioquímica) Dra. Zully Vargas Galarza | ||
650 | _a1. CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESO / 2. CLORHIDRATO DE HIDROXIZINA | ||
999 |
_c28223 _d28223 |