000 | 00584nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 MR5 O2 2015 | ||
082 | _aCD 628.16 O2d | ||
100 | _aOcampo Millan, Martha Elena | ||
245 | _aDiseño e implementación de un proceso para disminuir la conductividad y dureza del agua utilizada en el parque jardines de México de la empresa Floriner s.a. de c.v. / Martha Elena Ocampo Millan | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Bioquímica) Dra. Zully Vargas Galarza | ||
650 | _a1. CONDUCTIVIDAD-AGUA / 2. DUREZA-AGUA | ||
999 |
_c28221 _d28221 |