000 | 00486nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 MR5 O7 2014 | ||
082 | _aCD 658.542.1 O7r | ||
100 | _aOrtega Peña, Elías | ||
245 | _aReducción de los tiempos de producción en el proceso de clorhidrato de hidroxizina / Elías Ortega Peña | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Bioquímica) Dra. Zully Vargas Galarza | ||
650 | _a1. TIEMPO Y MOVIMIENTOS / 2. PROCESOS | ||
999 |
_c28162 _d28162 |