000 | 00593nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TA160 MR5 M4 2014 | ||
082 | _aCD 692.5 M4c | ||
100 | _aMendoza Castrejón, Joel | ||
245 | _aComparativa de la aplicación del tabulador general de referencia estatal de precios unitarios de obra pública a costo directo en tres licitaciones realizadas en 2014 / Joel Mendoza Castrejón | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción X. I.T. Z. (Civil) M.C.I.C. Osvaldo de la Paz Soto Talavera | ||
650 | _a1. TABULADOR-PRECIOS UNITARIOS /2. OBRA PÚBLICA | ||
999 |
_c28135 _d28135 |