000 | 00545nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TA160 MR5 L8 2014 | ||
082 | _aCD 624.171 L8a | ||
100 | _aLuna Morales, Alma Gabriela | ||
245 | _aAn lisis din mico para el c lculo de factores de reducción de espectros sísmicos en estructuras industriales / Alma Gabriela Luna Morales | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Civil) Dr. Salvador Flores Hern ndez | ||
650 | _a1. FACTORES DE REDUCCIÓN / 2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALES | ||
999 |
_c27969 _d27969 |