000 | 00522nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD QA76.2I54 MR5 T6 2014 | ||
082 | _aCD 001.642.5 T6s | ||
100 | _aToledo Porcayo, Francisco | ||
245 | _aSistema para el manejo de inventario, reporte de ventas y manejo de agenda de citas / Francisco Toledo Porcayo | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Sistemas Computacionales) Lic. Estela Rodríguez Zavaleta | ||
650 | _a1. DISEÑO DEL SISTEMA / 2. BASE DE DATOS | ||
999 |
_c27907 _d27907 |