000 | 00556nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TK153 MR5 R6 2014 | ||
082 | _aCD 621.359 R6d | ||
100 | _aRomero Salgado, Samuel | ||
245 | _aDiseño de celda Hele-Shaw con medio poroso y visualización de fluidos confinados en la celda / Samuel Romero Salgado | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
650 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Electromec nica) Dra. Minerva Guadalupe Vargas Vega | ||
700 | _a1. CELDA HELE-SHAW-DISEÑO / 2, MEDIO POROSO | ||
999 |
_c27899 _d27899 |