000 | 00566nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TK153 MR5 P4 2014 | ||
082 | _aCD 532.053.2 P4d | ||
100 | _aPerfecto Rodríguez, Roberto | ||
245 | _aDiseño e instrumentación de un sistema de velocimetría por imágenes de partículas para convección natural / Roberto Perfecto Rodríguez | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Electromec nica) Dra. Minerva Guadalupe Vargas Vega | ||
650 | _a1. SISTEMA DE VELOCIMETRÍA-DISEÑO / 2. CONVECCIÓN NATURAL | ||
999 |
_c27897 _d27897 |