000 | 00574nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD T56.42 MR5 G8 2013 | ||
082 | _aCD 658.568 G8r | ||
100 | _aGuadarrama Brito, Consuelo | ||
245 | _aReducción de scrap por daño en la línea 16 SMD debido al solder splatter utilizando la metodología de seis sigma para el producto ALLISON/T14 / Consuelo Guadarrama Brito | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Industrial) M.I.I. Guadalupe Gómez Ortiz | ||
650 | _a1. CONTROL DE CALIDAD / 2. METODOLOGÍA SEIS SIGMA | ||
999 |
_c27883 _d27883 |