000 | 00520nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD QA76.2I54 MR5 U7 2013 | ||
082 | _aCD 001.642.5 U7s | ||
100 | _aUribe Espín, Martha | ||
245 | _aSistema para el control de humedad de una planta mediente asterisk / Martha Uribe Espín | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Sistemas Computacionales) M.T.I. José Antonio Vel zquez Santana | ||
650 | _a1. SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD / 2. ASTERISK-APLICACIÓN | ||
999 |
_c27856 _d27856 |