000 | 00468nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCDT56.42 MR5 B3 2013 | ||
082 | _aCD 658.576 B3m | ||
100 | _aBarcenas Salgado, Luis Angel | ||
245 | _aMacro índice de calidad del proceso / Luis Angel Barcenas Salgado | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Industrial) Ing. Nelson Alfredo Mariaca C rdenas | ||
650 | _a1. MEJORA CONTINUA / 2. GESTION DE CALIDAD | ||
999 |
_c27840 _d27840 |