000 | 00510nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 MR5 E8 2013 | ||
082 | _aCD 658.562 E8i | ||
100 | _aEspin Hern ndez, Arelis | ||
245 | _aImplementación de records de an lisis para la liberación de naproxen y naproxen sodio / Arelis Espin Hern ndez | ||
300 | _ap g. varia / 23 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Bioquímica) Ing.. José Elias Salado Huerta | ||
650 | _a1. RECOR DE ANÁLISIS / 2. CONTROL DE CALIDAD | ||
999 |
_c27756 _d27756 |