000 | 00519nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TK153 MR5 F4 2013 | ||
082 | _aCD 005.2 F4i | ||
100 | _aFern ndez Del Carmen, Luis Iv n | ||
245 | _aInterfaz gráfica para evaluar las variables en un proceso de compostaje / Luis Iv n Fern ndez Del Carmen | ||
300 | _ap g. varia / 20 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Electromec nica) M. C. José Efraín Ruiz Ramírez | ||
650 | _a1. INTERFAZ GRÁFICA / 2. PROCESO DE COMPOSTAJE | ||
999 |
_c27645 _d27645 |