000 | 00515nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD T56.42 MR5 F5 2013 | ||
082 | _aCD 658.568 F5m | ||
100 | _aFlores Solano, Ulises | ||
245 | _aMejora del proceso de detección del producto defectuoso en la máquina AOI línea 18 SMD planta II Powertrain / Ulises Flores Solano | ||
300 | _ap g. varia / 20 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Industrial) Ing. Sabina Leyva Ad n | ||
650 | _a1. INSPECCIÓN / 2. METODOLOGÍA SIX SIGMA | ||
999 |
_c27611 _d27611 |