000 | 00548nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TK153 MR5 T4 2013 | ||
082 | _aCD 621.31 T4s | ||
100 | _aTepoxteco Coyote, Alfredo | ||
245 | _aSistema de monitoreo de calidad de la energía en los sistemas de distribución de energía el‚ctrica / Alfredo Tepoxteco Coyote | ||
300 | _ap g. varia / 20 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Electromec nica) Ing. Mario Margalet Gonz lez Rodríguez | ||
650 | _a1. SISTEMA DE MONITOREO / 2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN | ||
999 |
_c27609 _d27609 |