000 | 00488nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 T4 P4 2013 | ||
082 | _aCD 628.168 P4e | ||
100 | _aP‚rez Franco, C‚sar | ||
245 | _aEstudio de procesos fotocatalíticos de aguas contaminadas con atrazina utilizando radiación solar / C‚sar P‚rez Franco | ||
300 | _ap g. varia / 20 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Bioquímica) Dra. Zully Vargas Galarza | ||
650 | _a1. CONTAMINACIÓN DE AGUA / 2. ATRAZINA-HERBICIDA | ||
999 |
_c27599 _d27599 |