000 | 00522nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aCD TP155 MR5 H4 2013 | ||
082 | _aCD 658.54 H4o | ||
100 | _aHerrera Méndez, Nancy | ||
245 | _aOptimización en tiempos de proceso de limpieza de tanques de fabricación para enjuagues bucales / Nancy Herrera Méndez | ||
300 | _ap g. varia / 20 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Bioquímica) M.E.M. Luis Alberto Arau Roffiel | ||
650 | _a1. PROCESO DE PRODUCCIÓN / 2. TIEMPOS Y MOVIMIENTOS | ||
999 |
_c27596 _d27596 |