000 | 00575nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aTK153 MR5 M3 2013 | ||
082 | _a621.374.5 M3c | ||
100 | _aMartínez Vega, Olivia Nadia | ||
245 | _aConstrucción, simulación y caracterización de un medidor de conductividad térmica de placas calientes / Olivia Nadia Martínez Vega | ||
300 | _a113 p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Electromec nica) M.C. Omar Christian Benítez Centeno | ||
650 | _a1. MEDIDOR-CONSTRUCCIÓN, SIMULACIÓN Y CARACTERIZACIÓN / 2. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | ||
999 |
_c27551 _d27551 |