000 | 00537nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aQA76.27 MR5 M3 2012 | ||
082 | _a003.7 M3s | ||
100 | _aMancera Cuadros, Maricela | ||
245 | _aSistema de reporte de productividad e incidencias (REPIT), Módulo 4 (Reportes), Módulo 5 (Búsquedas) y módulo 6 (Modificaciones) / Maricela Mancera Cuadros | ||
300 | _a94 p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Informática) DRA. Josefina Samano Galindo | ||
650 | _a1. SISTEMA DE REPORTE / 2. BASE DE DATOS | ||
999 |
_c27492 _d27492 |