000 | 00510nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-607-707-205-8 | ||
050 | _aQ185 L35 2011 | ||
082 | _a006 L185l 2011 | ||
100 | _aLajara Viscaíno, José Rafael | ||
245 | _aLabVIEW: Entorno gráfico de programación / José Rafael Lajara Viscaíno, José Pelegrí Sebasti | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aMéxico: Alfaomega | ||
300 | _a477 p. / 23 cm. | ||
650 | _a1. LabVIEW / 2. GRAFICAS POR COMPUTADORA | ||
700 | _aI. Pelegrí, Sebasti , José, Coaut. | ||
999 |
_c27426 _d27426 |