000 | 00491nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aTP155 MR5 J5 2012 | ||
082 | _a658.562 J5i | ||
100 | _aJiménez Abarca, Viridiana | ||
245 | _aImplementación de control estadístico de proceso en planta PCL unilever Américas Cuernavaca / Viridiana Jiménez Abarca | ||
300 | _a39p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Química) M.I.I. Homero Alonso Jiménez | ||
650 | _a1. CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESO | ||
999 |
_c27343 _d27343 |