000 | 00511nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aQA76.27 T4 D5 2011 | ||
082 | _a620.004.4 D5d | ||
100 | _aDíaz Rodríguez, Yedid Maritsa | ||
245 | _aDesarrollo de sistema inal mbricos para la captura de variables climatológicas en invernaderos / Yedid Maritsa Díaz Rodríguez | ||
300 | _a81 p. / 29 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Informática) M.C. Boris Antonio Aranda Benítez | ||
650 | _a1. SISTEMAS INALÁMBRICOS \ 2. DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN | ||
999 |
_c27210 _d27210 |