000 | 00638nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aQA76.2I54 MR5 O2 2011 | ||
082 | _a005.3 O2d | ||
100 | _aOcampo Enríquez, Jorge | ||
245 | _aDesarrollo del sistema de información geográfico de la Sagarpa, para visualizar sus bases de datos numéricas y de raster (imágenes) en aplicaciones de MapServer en dispositivos móviles (Módelo 2) / Jorge Ocampo Enríquez | ||
300 | _a50 p. / 29 cm | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T. Z. (Sistemas Computacionales) Ing. José Pedro Aragón Hern ndez | ||
650 | _a1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN \ 2. DISPOSITIVOS MÓVILES | ||
999 |
_c27132 _d27132 |