000 | 00532nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aQA76.27 T4 N3 2011 | ||
082 | _a004 N3s | ||
100 | _aNava Martínez, Víctor | ||
245 | _aSistema de Información geográfica para la administración directa de obras y servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Oaxaca / Víctor Nava Martínez | ||
300 | _a82 p. / 29 cm | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Informática) M.C. Boris Antonio Aranda Benítez | ||
650 | _a1. PROCESAMIENTO DE DATOS \ 2. DESARROLLO DE SOFTWARE | ||
999 |
_c27121 _d27121 |