000 | 00448nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a970-619-014-7 | ||
050 | _aTK3201 P45 2009 | ||
082 | _a621.564 P45c | ||
100 | _aPeimbert, Juan B. | ||
245 | _aCostos y Presupuestos. Instalaciones El‚ctricas y de Aire Acondicionado / Juan B. Peimbert | ||
250 | _a35 | ||
260 | _aMéxico : InterCost | ||
300 | _ax, 346 p. / 22 cm. | ||
650 | _a1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS / 2. AIRE ACONDICIONADO | ||
999 |
_c27047 _d27047 |