000 | 00610nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aHD30.4 MR5 A3 2011 | ||
082 | _a664.755 A3c | ||
100 | _aAlmanza Benitez, Sirlen | ||
245 | _aCaracterización fisicoquímica, reológica y estructural de almidones acetilados de pl tano (Musa paradisiaca L.) y maíz (Zea mays L.) utilizando calentamiento en microondas / Sirlen Almanza Benitez | ||
300 | _a87 p. / 29 cm | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T. Z. (Bioquímica) M.C. Blanca Estela Ortiz Aguilar | ||
650 | _a1. REOLOGÍA DE ALMIDONES DE PLATANO 2. ESTRUCTURA DE ALMIDONES DEL MAÍZ 3. TECNOLOGÍA QUIMICA | ||
999 |
_c26886 _d26886 |