000 | 00575nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aQA71 MTI TA L3 2007 | ||
082 | _a005.71 L3s | ||
100 | _aLara Díaz, Saúl | ||
245 | _aSistema interactivo de generación de mapas y consulta de información geográfica en salud vía internet para la aplicación estratégica en el sector salud / Saúl Lara Díaz | ||
300 | _a110 p. / 29 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T.Z.( Maestría en Tecnologías de la Información) M.C.E. Rogelio Salas Arizabalo | ||
650 | _a1. MANEJO DE BASE DE DATOS / 2. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ||
999 |
_c26851 _d26851 |