000 | 00598nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aQA71 MTI T4 M3 2008 | ||
082 | _a005.12 M3s | ||
100 | _aMatus Flores, Jannet | ||
245 | _aSistema de regresiones para la caalibración de técnicas analíticas en la determinación de la concentración de elementos químicos y su error total / Jannet Matus Flores | ||
300 | _a80 p. / 29 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. I.T.Z.( Maestría en Tecnologías de la Información) Dr. Juan Reyes Reyes | ||
650 | _a1. DESARROLLO DE SOFTWARE / 2. CARESYS (SISTEMA DE REGRESIÓN Y CALIBRACIÓN) / 3. BASE DE DATOS | ||
999 |
_c26843 _d26843 |