000 | 00477nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aTJ163.9 MES T4 F5 1996 | ||
082 | _a621.47 F5t | ||
100 | _aFlores Prieto, José Jassón | ||
245 | _aTransferencia de calaor en vidrios tipo sandwich con controlador óptico / José Jassón Flores Prieto | ||
300 | _a90 p. / 29 cm. | ||
502 | _aTesis. Opción I. UNAM. (Maestría en Energía Solar) Dr. Claudio A. Entrada Gasca | ||
650 | _a1. USO DE ENRGÍA SOLAR / 2. VIDRIO ÓPTICO | ||
999 |
_c26831 _d26831 |