000 | 00568nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aTK153 MR5 A9 2010 | ||
082 | _a621.815 A9o | ||
100 | _aAyala Díaz, Allan | ||
245 | _aOptimización del rea de producción de balastros de la línea 2a. Planta osram de México / Allan Ayala Díaz | ||
300 | _a78 p. / 29 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción. X. I.T.Z. (Ing. Electromec nica) Ing. José Altamirano Zuñiga | ||
650 | _a1. INGENIERÍA MECÁNICA \ 2, DISMINUCIÓN DE FALLAS MECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS \ INDUSTRIA DE ILUMINACIÓN OSRAM | ||
999 |
_c26221 _d26221 |