000 | 00460nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aT56.42 MR5 M4 2009 | ||
082 | _a658.202 M4m | ||
100 | _aMedel Monforte, Ma. Marlene | ||
245 | _aMapeo de procesos administrativos con herramientas TPM. / Ma. Marlene Medel Monforte | ||
300 | _a60 p. / 30 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T.Z. (Industrial) Ing. José Tapia Toral | ||
650 | _a1. TPM 2. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL | ||
999 |
_c24819 _d24819 |