000 | 00573nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aT56.42 MR5 G6 2009 | ||
082 | _a658.503 G6m | ||
100 | _aGonz lez Tlaseca, Carlos | ||
245 | _aMejoramiento de control de los procesos prodectivos a trav‚s de la metodología LPA (Layeered process audit). / Carlos Gonz lez Tlaseca | ||
300 | _a166 p. / 30 cm. | ||
502 | _aMemoria de residenciaprofesional. Opción x.I.T.Z. (Industrial) Ing. Sabina Leiva Adan | ||
650 | _a1. SISTEMA LPA`S CONTROL DE PROCESO 2. SEIS SIGMA HERRAMIENTAS DE CALIDAD 3. ADMINISTRACION DE CALIDAD | ||
999 |
_c24816 _d24816 |