000 | 00560nam a2200121 4500 | ||
---|---|---|---|
050 | _aTK153 MR5 B4 2009 | ||
082 | _a629.24 B4i | ||
100 | _aBeltrán Morales, Valentín Cirilo | ||
245 | _aIncremento de productividad en 10% en las lineas Tulipàn SEMI-EJE, espiga por medio de reducción tiempo-ciclo. / Valentín Cirilo Beltrán Morales | ||
300 | _a80 p. / 30 cm. | ||
502 | _aMemoria de residencia profesional. Opción x. I.T.Z. (Electromecanica) Ing. Roman Hern ndez Aguirre | ||
650 | _a1. MANUFACTURA DE PIEZAS AUTOMOTRICES 2. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | ||
999 |
_c24664 _d24664 |